A isenção total de ISV para carros 100% elétricos torna a importação particularmente atractiva. Um Tesla Model 3 ou um Mercedes EQA importado pode custar menos 5.000€ a 15.000€ que o mesmo modelo em Portugal — sem pagar um cêntimo de imposto sobre veículos.
Este guia analisa os 10 melhores carros elétricos para importar em 2026, com preços médios na Europa, autonomia real e quanto se poupa face ao mercado nacional. Todos os valores são estimativas baseadas nos principais marketplaces europeus.
Porquê Importar Elétrico em 2026
- ISV zero — carros 100% elétricos são isentos de Imposto Sobre Veículos em Portugal.
- IUC mínimo — o imposto anual de circulação fica entre 31€ e 64€.
- Stock abundante na Europa — a Holanda, Bélgica e Alemanha têm milhares de elétricos usados a preços competitivos.
- Garantia da bateria — a maioria dos fabricantes mantém a garantia da bateria (8 anos / 160.000 km) independentemente do país de compra.
Top 10 Elétricos Para Importar
1. Tesla Model 3 — O Mais Procurado
O elétrico mais importado para Portugal. A oferta na Holanda e Alemanha é enorme, com preços 4.000€ a 8.000€ abaixo do mercado nacional. A versão Long Range com 600+ km de autonomia é a mais popular.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 513 — 629 km |
| Potência | 283 — 460 cv |
| Preço médio Europa (2022-2023) | 28.000€ — 38.000€ |
| Preço médio Portugal | 34.000€ — 45.000€ |
| Poupança estimada | 5.000€ — 8.000€ |
2. Tesla Model Y — O Familiar
SUV eléctrico com opção de 7 lugares. Mais espaço que o Model 3, mesma plataforma. A versão de 7 lugares é rara em Portugal mas encontra-se facilmente na Alemanha e Holanda.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 455 — 600 km |
| Potência | 299 — 534 cv |
| Preço médio Europa (2022-2023) | 32.000€ — 42.000€ |
| Preço médio Portugal | 38.000€ — 50.000€ |
| Poupança estimada | 6.000€ — 10.000€ |
3. Mercedes-Benz EQA 250 — O Premium Acessível
SUV compacto eléctrico com acabamento premium Mercedes. A versão AMG Line é a mais procurada. Excelente oferta na Bélgica e Alemanha — muitos vêm de frotas empresariais com poucos quilómetros.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 426 km |
| Potência | 190 cv |
| Preço médio Europa (2022-2023) | 28.000€ — 35.000€ |
| Preço médio Portugal | 35.000€ — 42.000€ |
| Poupança estimada | 5.000€ — 8.000€ |
4. Volkswagen ID.3 — O Eléctrico Popular
O Golf dos eléctricos. Compacto, prático, com bom espaço interior. A bateria de 77 kWh oferece autonomia para viagens longas. Abundante na Holanda e Alemanha a preços atractivos.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 352 — 553 km |
| Potência | 150 — 204 cv |
| Preço médio Europa (2021-2023) | 20.000€ — 28.000€ |
| Preço médio Portugal | 25.000€ — 34.000€ |
| Poupança estimada | 4.000€ — 6.000€ |
5. Hyundai Ioniq 5 — O Mais Versátil
Design retro-futurista, carregamento ultra-rápido (10% a 80% em 18 minutos) e espaço interior de classe superior. A plataforma E-GMP é das melhores do mercado. Boa oferta na Alemanha.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 384 — 507 km |
| Potência | 170 — 325 cv |
| Preço médio Europa (2022-2023) | 30.000€ — 40.000€ |
| Preço médio Portugal | 36.000€ — 48.000€ |
| Poupança estimada | 5.000€ — 9.000€ |
6. Kia EV6 — O Desportivo
Mesma plataforma do Ioniq 5 mas com design mais desportivo. A versão GT com 585 cv é uma das mais rápidas do mercado. Carregamento ultra-rápido incluído.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 394 — 528 km |
| Potência | 170 — 585 cv |
| Preço médio Europa (2022-2023) | 32.000€ — 45.000€ |
| Preço médio Portugal | 38.000€ — 55.000€ |
| Poupança estimada | 5.000€ — 10.000€ |
7. BMW iX3 — O SUV Premium
SUV eléctrico da BMW com a qualidade de construção que a marca é conhecida. Excelente para quem procura um eléctrico premium sem o preço do iX. Abundante na Alemanha.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 461 km |
| Potência | 286 cv |
| Preço médio Europa (2021-2023) | 35.000€ — 45.000€ |
| Preço médio Portugal | 42.000€ — 55.000€ |
| Poupança estimada | 6.000€ — 12.000€ |
8. Mercedes-Benz EQC 400 — O Luxo Silencioso
O primeiro SUV eléctrico da Mercedes. Tracção integral, 408 cv, acabamento de luxo. Desvalorizou muito na Europa — excelente oportunidade para quem quer premium eléctrico a bom preço.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 414 km |
| Potência | 408 cv |
| Preço médio Europa (2021-2022) | 32.000€ — 42.000€ |
| Preço médio Portugal | 40.000€ — 52.000€ |
| Poupança estimada | 7.000€ — 12.000€ |
9. Peugeot e-208 — O Compacto Eficiente
Eléctrico compacto ideal para cidade e deslocações diárias. Preço de entrada acessível, especialmente importado da França onde é mais barato. Manutenção económica.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 362 km |
| Potência | 136 cv |
| Preço médio Europa (2021-2023) | 18.000€ — 24.000€ |
| Preço médio Portugal | 22.000€ — 30.000€ |
| Poupança estimada | 3.000€ — 6.000€ |
10. Cupra Born — O Desportivo Acessível
Versão desportiva do VW ID.3 com acabamento Cupra. Mais dinâmico de conduzir, mesma base técnica fiável. Boa oferta na Holanda e Espanha.
| Spec | Valor |
|---|---|
| Autonomia WLTP | 340 — 548 km |
| Potência | 204 — 231 cv |
| Preço médio Europa (2022-2023) | 25.000€ — 32.000€ |
| Preço médio Portugal | 30.000€ — 38.000€ |
| Poupança estimada | 4.000€ — 7.000€ |
Tabela Resumo
| Modelo | Autonomia | Preço Europa | Poupança |
|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 513-629 km | 28.000€-38.000€ | 5.000€-8.000€ |
| Tesla Model Y | 455-600 km | 32.000€-42.000€ | 6.000€-10.000€ |
| Mercedes EQA 250 | 426 km | 28.000€-35.000€ | 5.000€-8.000€ |
| VW ID.3 | 352-553 km | 20.000€-28.000€ | 4.000€-6.000€ |
| Hyundai Ioniq 5 | 384-507 km | 30.000€-40.000€ | 5.000€-9.000€ |
| Kia EV6 | 394-528 km | 32.000€-45.000€ | 5.000€-10.000€ |
| BMW iX3 | 461 km | 35.000€-45.000€ | 6.000€-12.000€ |
| Mercedes EQC 400 | 414 km | 32.000€-42.000€ | 7.000€-12.000€ |
| Peugeot e-208 | 362 km | 18.000€-24.000€ | 3.000€-6.000€ |
| Cupra Born | 340-548 km | 25.000€-32.000€ | 4.000€-7.000€ |
Nota: os preços são estimativas baseadas nos principais marketplaces europeus (Mobile.de, AutoScout24) para modelos de 2021-2023. Os valores reais dependem da versão, quilometragem e equipamento. A poupança estimada inclui a diferença de preço de compra mas não inclui custos de transporte e legalização (~1.000€-1.500€).
Fontes e Referências
- Mobile.de — maior marketplace de carros usados da Europa (preços de referência)
- AutoScout24 — segundo maior marketplace europeu
- EV Database — base de dados de autonomia e especificações de veículos elétricos
- UVE (Associação de Utilizadores de Veículos Eléctricos) — dados do mercado eléctrico em Portugal
- Portal das Finanças — regras de ISV e isenções para veículos eléctricos
Leia Também
- Simulador de ISV 2026
- Importar Carro Elétrico: Isenção Total de ISV
- IUC Carro Importado 2026: Tabelas e Cálculo
Últimas Importações
Viaturas com proposta activa, fotos reais e preço chave-na-mão final.

